En weer hebben we een stel begrippen gehad, waar we ook speciale termen voor hebben! Dus we gaan de lijst met termen verder uitbreiden. Maar nu doen we er even ook de termen die we al hebben gehad bij, met een verwijzing naar waar ze worden behandeld.
Allel | I 9 | |
Autosomen | K 10 | |
Chromosoom | K 10 | |
Codominant | I 9 | |
Dominant | I 9 | |
Dominantie reeks | K 10 | |
Fenotype | I 9 | |
Gen | I 9 | |
Genotype | I 9 | |
Geslachts gebonden (sex-linked) |
K 10 | |
Geslachts (sex) chromosomen |
K 10 | |
Hemizygoot | K 10 | |
Heterozygoot | I 9 | |
Homologe chromosomen | K 10 | |
Homozygoot | I 9 | |
n | K 10 | |
Recessief | I 9 | |
Term | uitleg | voorbeeld |
En dan nog - hoe passen we dit toe? Dan zitten we W 13 - tussen theorie en praktijk!